I. はじめに
HelioBase®では、計算結果をExcel形式のレポートとして出力することができます。
Excel形式のレポートはカスタマイズすることもできます。「ReportS」「ReportE」「四季代表日グラフ」シートは「LocInfo」シート以降のシート情報から作成されます。「LocInfo」シート以降のシートはHelioBase®から出力される情報です。“HelioBaseReport_jp.xlt”(日本語テンプレート)、“HelioBaseReport_en.xlt”(英語テンプレート)を参考にカスタマイズして下さい。
※HelioBaseReport_jp.xltのシート図
このページでは、Excel形式のレポートに出力されるシート毎の各Columnの仕様を示します。
※このマニュアルは、HelioBase® ver.2.0.7.8に基づいて作成しています。仕様内容が最新バージョンと異なることがありますことご了承ください。
II. LocInfoシートの仕様情報
LocInfoシートは、「ロケーション」タブで設定した情報と計算実行時の情報を出力しています。
LocInfoシートは出力情報が固定されている為、設定内容を説明します。
項目 | 説明 | 記載セル |
CalcUnit名 | PVシステムのシミュレーションを行ったCalcUnit名 | Row:2 / Column:B |
計算実行日時 | PVシステムのシミュレーションを行った日時 | Row:3 / Column:B |
計算時間 | PVシステムのシミュレーションを行った計算時間 | Row:4 / Column:B |
HelioBaseバージョン | PVシステムのシミュレーションを行ったHelioBaseバージョン | Row:5 / Column:B |
気象DB名 | 「ロケーション」タブで設定した気象DB名 | Row:6 / Column:B |
国 | 「ロケーション」タブで設定した国名 | Row:7 / Column:B |
都道府県 | 「ロケーション」タブで設定した都道府県名 | Row:8 / Column:B |
サイト | 「ロケーション」タブで設定したサイト名 | Row:9 / Column:B |
タイムゾーン | 「ロケーション」タブで設定したタイムゾーン | Row:10 / Column:B |
緯度(度) | 「ロケーション」タブで設定した緯度(度) | Row:11 / Column:B |
経度(度) | 「ロケーション」タブで設定した経度(度) | Row:12 / Column:B |
Ⅲ. Optionシートの仕様情報
Optionシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったOptionタブの情報を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
※カテゴリを右クリックするとカテゴリ一覧が表示されます。
項目 | 説明 | 記載セル |
カテゴリ | 「構成ツリー」タブのOptionタブにあるPVストリング出力電力量計算方式と計算範囲の設定項目(英語) | Column:A |
値 | 「構成ツリー」タブのOptionタブにあるPVストリング出力電力量計算方式と計算範囲の設定した値 | Column:B |
タイプ | 「構成ツリー」タブのOptionタブにあるPVストリング出力電力量計算方式と計算範囲の設定項目(日本語) | Column:C |
Ⅳ. Paramsシートの仕様情報
Paramsシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったParamsタブの情報を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
※変数名を右クリックすると変数名一覧が表示されます。
項目 | 説明 | 記載セル |
PVモジュール | PVシステムのシミュレーションに使用したPVモジュール | Column:A |
変数名 | PVシステムのシミュレーションの計算に使用する変数名 | Column:B |
値 | 変数の値 | Column:C |
単位 | 変数の単位 | Column:D |
内容 | 変数の内容 | Column:E |
Ⅴ. Arrayシートの仕様情報
Arrayシートは、レイアウトモードでPVシステムのシミュレーションを行った時のPVアレイの情報を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnがD列以降に増えます。
※カテゴリを右クリックするとカテゴリ一覧が表示されます。
項目 | 説明 | 記載セル |
カテゴリ | PVシステムのシミュレーションを行ったPVアレイの設定項目(英語) | Column:A |
名前 | PVシステムのシミュレーションを行ったPVアレイの設定項目(日本語) | Column:B |
アレイ 1 | PVシステムのシミュレーションで設定したPVアレイの値 | Column:C |
Ⅵ. Summaryシートの仕様情報
Summaryシートは、PVシステムのシミュレーション実行結果を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
項目 | 説明 | 記載セル |
月 | 1月~12月と年合計 | Column:A |
PV面日射量[kWh] | 全PV面が受けた日射量の年間月別変化 | Column:B |
PV出力電力量(DC)[kWh] | 全PVストリングの発電電力量の年間月別変化 | Column:C |
損失電力量[kWh] | 構成機器の損失電力量の年間月別変化 | Column:D |
負荷電力量[kWh] | 負荷機器の使用電力量の年間月別変化 | Column:E |
系統受電電力量[kWh] | グリッドから受電した電力量の年間月別変化 | Column:F |
総合出力電力量[kWh] | 損失や負荷を考慮した出力電力量の年間月別変化 | Column:G |
システム効率[%] | 総合出力電力量をPV面日射量で除算した値の百分率の年間月別変化 | Column:H |
システム利用率[%] | 年合計値の総合出力電力量をPVアレイの公称最大出力と1ヶ月の積算時間との積で除算した値の百分率の年間月別変化 | Column:I |
等価システム運転時間[h/月] | 総合出力電力量をPVアレイの公称最大出力で除算した値の年間月別変化 | Column:J |
等価システム運転時間[h/day] | 月単位の等価システム運転時間を各月の日数で除算し、1日当りの等価システム運転時間の年間月別変化 | Column:K |
等価太陽日照時間[h/月] | PV面日射量をPVアレイの面積で除算した値の年間月別変化 | Column:L |
システム出力係数[%] | 等価システム運転時間を等価太陽日照時間で除算した値の百分率の年間月別変化 | Column:M |
CO2削減量[kg-CO2] | CO2削減量の年間月別変化 | Column:N |
PV面日射強度[kWh/m2] | PV面日射量をPVアレイの面積で除算した値の年間月別変化 | Column:O |
Ⅶ. Imageシートの仕様情報
Imageシートは、PVシステムのシミュレーションを行った時の配置イメージを出力しています。
Ⅷ. PVSummaryシートの仕様情報
PVSummaryシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったPVアレイの詳細を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。。
※項目を右クリックすると項目一覧が表示されます。
項目 | 説明 | 記載セル |
項目 | PVアレイの詳細項目 | Column:A |
値 | PVアレイの設定値 | Column:B |
Ⅸ. PVModuleシートの仕様情報
PVModuleシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったPVアレイの詳細を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
項目 | 説明 | 記載セル |
使用数 | PVモジュール数 | Column:A |
メーカー | PVモジュールのメーカー名 | Column:B |
モデルID | PVモジュールのモデルID | Column:C |
タイプ | PVモジュールのタイプ | Column:D |
公称最大出力[W] | PVモジュールの公称最大出力 | Column:E |
公称開放電圧[V] | PVモジュールの公称開放電圧 | Column:F |
公称短絡電流[A] | PVモジュールの公称短絡電流 | Column:G |
公称最大電圧[V] | PVモジュールの公称最大電圧 | Column:H |
公称最大電流[A] | PVモジュールの公称最大電流 | Column:I |
面積[㎡] | 1つのPVモジュールの面積 | Column:J |
PVモジュール依存パラメータ | PVモジュールの依存パラメータ | Column:K |
Ⅹ. PVStringシートの仕様情報
PVStringシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったPVストリングの詳細を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
項目 | 説明 | 記載セル |
使用数 | PVストリングの使用数 | Column:A |
ID | PVストリングのID | Column:B |
直列数 | PVストリングの直列数 | Column:C |
電力量[W] | PVストリングの電力量 | Column:D |
電圧[V] | PVストリングの電圧 | Column:E |
面積[㎡] | PVストリングの面積 | Column:F |
XI. PCSTableシートの仕様情報
PCSTableシートは、PVシステムのシミュレーションを行ったPCSの詳細を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
項目 | 説明 | 記載セル |
Name | PCS名 | Column:A |
ID | PCSの型番 | Column:B |
メーカー | PCSのメーカー名 | Column:C |
定格容量[kW] | PCSの定格容量 | Column:D |
定格負荷効率[%] | PCSの定格負荷効率 | Column:E |
定格入力電圧[V] | PCSの定格入力電圧 | Column:F |
運転入力電圧[V] | PCSの運転入力電圧 | Column:G |
稼動時消費電力[W] | PCSの稼動時消費電力 | Column:H |
待機時消費電力[W] | PCSの消費電力(運転時・待機時の別に関わらず一定で消費する電力) | Column:I |
待機損失[kW] | PCSの待機損失 | Column:J |
出力制限比率[%] | PCSの出力制限比率 | Column:K |
出力電気方式 | PCSの出力電気方式 | Column:L |
出力周波数[Hz] | PCSの出力周波数 | Column:M |
出力電圧[V] | PCSの出力電圧 | Column:N |
E* | 計算結果に異常があった場合のエラーコード | Column:O |
内容 | エラーコードの詳細 | Column:P |
XII. PlacedPlaneシートの仕様情報
PlacedPlaneシートは、PVシステムのシミュレーションに使用したPVアレイの配置情報を出力しています。
1行目のColumnは項目名になります。
2行目以降のColumnが設定内容になります。
設定が複数ある場合はColumnが3行目以降に増えます。
項目 | 説明 | 記載セル |
PV配置面 | PVアレイの配置面 | Column:A |
方位角[度] | PVアレイの方位角 | Column:B |
傾斜角[度] | PVアレイの傾斜角 | Column:C |
XⅢ. TotalOutputEnergyシートの仕様情報
TotalOutputEnergyシートは、PVシステムのシミュレーション結果、総合出力電力量[kWh]を出力しています。
2行目のColumn:A列が月、B列が日でC列以降が1時~24時になります。
3行目のColumnから
横に1月1日1時の総合出力電力量~1月1日24時の総合出力電力量
縦に1月1日1時の総合出力電力量~12月31日1時の総合出力電力量になります。
XⅣ. IrradiancePVplaneシートの仕様情報
IrradiancePVplaneシートは、PVシステムのシミュレーション結果、PV面日射強度[kWh/m2]を出力しています。
2行目のColumn:A列が月、B列が日でC列以降が1時~24時になります。
3行目のColumnから
横に1月1日1時のPV面日射強度~1月1日24時のPV面日射強度
縦に1月1日1時のPV面日射強度~12月31日1時のPV面日射強度になります。