Optionシートのカテゴリ一覧
| NO. | カテゴリ名 | 説明 |
| 1 | StringOutType | ストリング出力電力量計算方式 |
| 2 | ShadowCalType | 影計算タイプ |
| 3 | CalcDate | 計算日付範囲 |
| 4 | CalcTime | 計算時刻範囲 |
| 5 | PVArrayType | PVアレイ設置方式 |
| 6 | DiffuseCalType | 散乱日射成分の計算方法 |
| 7 | ModuleTempCalType | モジュール温度の計算方法 |
| 8 | sandiaA | パラメータA |
| 9 | sandiaB | パラメータB |
| 10 | sandiaC | パラメータC |
| 11 | sandiaD | パラメータD |
| 12 | paramA,ArrayBase | パラメータA,アレイ架台 |
| 13 | paramA,RoofTop | パラメータA,屋根置き |
| 14 | paramA,RoofPanelWithVent | パラメータA,屋根材(通風あり) |
| 15 | paramB,ArrayBase | パラメータB,アレイ架台 |
| 16 | paramB,RoofTop | パラメータB,屋根置き |
| 17 | paramB,RoofPanelWithVent | パラメータB,屋根材(通風あり) |
| 18 | paramC,ArrayBase | パラメータC,アレイ架台 |
| 19 | paramC,RoofTop | パラメータC,屋根置き |
| 20 | paramC,RoofPanelWithVent | パラメータC,屋根材(通風あり) |
| 21 | CellTempCalType | セル温度の計算方法 |
| 22 | lowIrradTable | 低照度特性線形区間テーブル |
| 23 | spectrumCharTable | スペクトル特性テーブル |
| 24 | incAngleCharTable | 入射角依存特性テーブル |
| 25 | diodeIVcurveBypass | バイパスダイオードIVカーブ |
| 26 | diodeIVcurveBlocking | ブロッキングダイオードIVカーブ |
Paramsシートの変数名一覧
| NO. | 変数名 | 説明 |
| 1 | Khd | 日射量年変動補正係数 |
| 2 | Kpm | アレイ負荷整合補正係数 |
| 3 | CO2Param | CO2排出係数 |
| 4 | Kpa | アレイ回路補正係数 |
| 5 | deltaT | 加重平均PVモジュール温度上昇 |
| 6 | Kpd | 経時変化補正係数 |
Arrayシートのカテゴリ一覧
| NO. | カテゴリ名 | 説明 |
| 1 | PvmModelID | PVモジュールのモジュール型式名 |
| 2 | PvmMfrName | PVモジュールメーカー |
| 3 | PvmPmax | 公称最大出力[W] |
| 4 | apmax | 最大出力温度係数 |
| 5 | deltaT | 加重平均PVモジュール温度上昇 |
| 6 | Kpd | 経時変化補正係数 |
| 7 | SystemCapacity | システム容量[kW] |
| 8 | PvmNum | PVモジュール数 |
| 9 | PvmArea | PV面積合計[㎡] |
| 10 | ArrayPlaceAng | アレイ方位角[度] |
| 11 | ArrayTiltAng | アレイ傾斜角[度] |
| 12 | ArrayPlaceFlag | アレイ設置方向 |
| 13 | ArrayNum | アレイ台数 |
| 14 | ArrayNumPvmodule | アレイ当たりのPVモジュール数 |
| 15 | ArrayColNum | アレイ列数 |
| 16 | ArrayColGap | アレイ列間スキ |
| 17 | ArrayRowNum | アレイ段数 |
| 18 | ArrayRowGap | アレイ段間スキ |
| 19 | ArrayPlaceFBPitch | アレイ前後スキ |
PVSummaryの項目名一覧
| NO. | 項目名 | 説明 |
| 1 | PVモジュール直列数 | 想定PVストリングの直列PVモジュール数 |
| 2 | PVストリング数 | 総PVストリング数 |
| 3 | PVモジュール数 | 総PVモジュール数 |
| 4 | PV面積合計[m2] | PVアレイの総面積 |
| 5 | システム容量[kW] | システムの太陽電池容量 |
| 6 | PV変換効率[%] | 太陽電池の変換効率 |